В прайс-листе указана стоимость работ без учёта запчастей и расходных материалов. Точная сумма определяется после осмотра автомобиля и фиксируется в заказ-наряде до начала ремонта.
Цена зависит от модели, кузова и состояния автомобиля: закисший крепёж, последствия предыдущего ремонта или необходимость снимать дополнительные узлы влияют на трудоёмкость. Мы всегда предупреждаем о таких обстоятельствах заранее и согласовываем изменения.
Диагностика
| Работа | Стоимость |
|---|
| Считывание ошибок одного блока управления | от 700 ₽ |
| Полная компьютерная диагностика всех блоков | от 1 900 ₽ |
| Диагностика с выездом на дорогу и записью параметров | от 2 500 ₽ |
| Диагностика ходовой части на подъёмнике | от 1 200 ₽ |
| Поиск утечки тока | от 2 800 ₽ |
| Проверка автомобиля перед покупкой с письменным заключением | от 3 500 ₽ |
Техническое обслуживание
| Работа | Стоимость |
|---|
| Замена моторного масла и масляного фильтра | от 1 500 ₽ |
| Сервис A (регламентные работы) | от 3 900 ₽ |
| Сервис B (расширенный регламент) | от 6 400 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 600 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 700 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 1 200 ₽ |
| Замена свечей зажигания (комплект) | от 1 400 ₽ |
| Сброс сервисного интервала | бесплатно при ТО |
Двигатель
| Работа | Стоимость |
|---|
| Замер компрессии и эндоскопия цилиндров | от 2 400 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 16 000 ₽ |
| Замена ремня ГРМ комплектом | от 9 500 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 1 400 ₽ |
| Снятие и установка головки блока цилиндров | от 22 000 ₽ |
| Устранение течи масла (в зависимости от узла) | от 3 500 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 75 000 ₽ |
| Замена двигателя на контрактный агрегат | от 32 000 ₽ |
Трансмиссия
| Работа | Стоимость |
|---|
| Диагностика АКПП со сканером и тест-драйвом | от 1 900 ₽ |
| Замена масла и фильтра АКПП с чисткой поддона | от 4 200 ₽ |
| Снятие и установка АКПП | от 12 000 ₽ |
| Ремонт гидроблока с заменой соленоидов | от 14 500 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 13 000 ₽ |
| Полная переборка АКПП | от 39 000 ₽ |
| Адаптация АКПП после ремонта | от 1 500 ₽ |
Ходовая часть и тормоза
| Работа | Стоимость |
|---|
| Замена рычага подвески (за один) | от 1 800 ₽ |
| Замена амортизатора (за один) | от 2 600 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 3 400 ₽ |
| Замена пневмобаллона стойки AIRMATIC | от 7 500 ₽ |
| Замена компрессора пневмоподвески | от 5 200 ₽ |
| Замена тормозных колодок (одна ось) | от 1 600 ₽ |
| Замена тормозных дисков (одна ось) | от 2 400 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 2 900 ₽ |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой ABS | от 2 600 ₽ |
| Развал-схождение двух осей | от 2 900 ₽ |
Электрика и программное обеспечение
| Работа | Стоимость |
|---|
| Ремонт генератора | от 3 900 ₽ |
| Ремонт стартера | от 3 600 ₽ |
| Ремонт шлейфа двери | от 2 400 ₽ |
| Обновление программного обеспечения блока | от 1 800 ₽ |
| Кодирование блока после замены | от 2 200 ₽ |
| Активация функции (за одну) | от 900 ₽ |
| Русификация приборной панели | от 3 500 ₽ |
| Прописка ключа | от 3 900 ₽ |
Система охлаждения и климат
| Работа | Стоимость |
|---|
| Замена антифриза с промывкой системы | от 3 200 ₽ |
| Опрессовка системы охлаждения | от 1 400 ₽ |
| Замена термостата | от 3 600 ₽ |
| Замена помпы | от 4 800 ₽ |
| Замена радиатора | от 6 500 ₽ |
| Заправка кондиционера с диагностикой | от 2 900 ₽ |
| Чистка испарителя кондиционера | от 2 600 ₽ |
Шиномонтаж
| Работа | Стоимость |
|---|
| Шиномонтаж комплекта R16–R17 | от 2 400 ₽ |
| Шиномонтаж комплекта R18–R20 | от 3 400 ₽ |
| Балансировка одного колеса | от 450 ₽ |
| Ремонт прокола | от 600 ₽ |
| Обслуживание датчика давления | от 500 ₽ |
| Сезонное хранение комплекта колёс | бесплатно для клиентов сервиса |
Стоимость диагностики засчитывается в стоимость ремонта, если работы выполняются у нас. Мы не берём деньги за сам факт подключения сканера — платить стоит за результат.
Как узнать точную стоимость
Напишите нам на [email protected] или оставьте заявку через форму: укажите модель, кузов и опишите задачу. Мы сориентируем по предварительной стоимости и срокам, а окончательную цифру назовём после осмотра.
Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.